武汉工商学院举办图书情报工作会议
- 发布人:admin5
- 时间:2022-03-24
- 点击:22
- 来源:admin
编号 | 平台 | 一级模块 | 二级模块 | 标题 | 测试类型 | 测试类型 | 预置条件 | 输入 | 步骤 | 预期结果 | 备注 | 实际结果 | 关联 bug | |||||||||||
H5用户端 | ||||||||||||||||||||||||
登录 | 登录 | 检测到已登录账号 | 界面 | 设计还原度 交互性 |
当前浏览器已登录帐号 | 1. 在当前浏览器中键入H5用户端登录链接并打开; 2. 查看登录页; |
1.会展示登录界面内容,随后自动跳转到个人中心界面; 2.包含:顶部logo标题、中部手机号密码输入框及登录按钮、验证码登录入口、忘记密码入口、注册入口; |
|||||||||||||||||
未检测到登录账号 | 界面 | 设计还原度 | 查看页面显示 | 包含:顶部logo标题、中部手机号和密码输入框及登录按钮、验证码登录入口、忘记密码入口、注册入口 | ||||||||||||||||||||
容错性 | 点击“立即登录”按钮 | 提示请输入手机号和密码 | ||||||||||||||||||||||
功能 | 流程 | 手机号: 密码: |
登录账号 | 登录成功后自动跳转到个人中心界面 | ||||||||||||||||||||
验证码登录 | 检测到已登录账号 | 界面 | 设计还原度 交互性 |
当前浏览器已登录帐号 | 1. 在当前浏览器中键入H5用户端验证码登录链接并打开; 2. 查看验证码登录页; |
1.会展示验证码登录界面内容,随后自动跳转到个人中心界面; 2.包含:顶部logo标题、中部手机号和验证码输入框及验证码获取按钮和登录按钮、密码登录入口、注册入口; |
||||||||||||||||||
未检测到登录账号 | 界面 | 设计还原度 | 查看页面显示 | 包含:顶部logo标题、中部手机号和验证码输入框及验证码获取按钮和登录按钮、密码登录入口、注册入口 | ||||||||||||||||||||
容错性 | 点击“立即登录”按钮 | 提示请输入手机号和验证码 | ||||||||||||||||||||||
点击“获取验证码”按钮 | 提示请输入手机号 | 验证码获取间隔时长: | ||||||||||||||||||||||
功能 | 流程 | 登录账号 | 登录成功后自动跳转到个人中心界面 | |||||||||||||||||||||
忘记密码 | 密码重置功能 | 界面 | 设计还原度 | 从登录界面中“忘记密码”入口进去 | 包含:顶部logo标题、中部手机号和验证码输入框及验证码获取按钮和修改按钮、新密码和确认密码输入框 | |||||||||||||||||||
容错性 | 点击“确认修改”按钮 | 提示请输入手机号、验证码、新密码、确认密码 | ||||||||||||||||||||||
点击“获取验证码”按钮 | 提示请输入手机号 | 验证码获取间隔时长: | ||||||||||||||||||||||
新密码和确认密码输入不一致 | 点击“确认修改”按钮 | 提示两次密码输入不一致 | ||||||||||||||||||||||
功能 | 流程 | 密码重置 | 密码重置成功后返回到登录界面、以便继续登录 | |||||||||||||||||||||
注册 | 账号注册功能 | 界面 | 设计还原度 | 查看页面显示 | 包含:顶部logo标题、中部手机号和验证码输入框及验证码获取按钮和注册按钮、新密码和确认密码输入框、注册协议 | |||||||||||||||||||
容错性 | 点击“立即注册”按钮 | 1.提示请输入手机号、验证码、新密码、确认密码; 2.提示请勾选我已阅读并同意注册协议; |
||||||||||||||||||||||
点击“获取验证码”按钮 | 提示请输入手机号 | 验证码获取间隔时长: | ||||||||||||||||||||||
新密码和确认密码输入不一致 | 点击“确认修改”按钮 | 提示两次密码输入不一致 | ||||||||||||||||||||||
交互性 | 点击“注册协议” | 1.打开注册协议界面; 2.展示内容与录入内容保持一致; |
||||||||||||||||||||||
功能 | 流程 | 账号注册 | 账号注册成功后返回登录界面、以便继续登录 | |||||||||||||||||||||
我的 | 我的 | 未检测到登录账号 | 界面 | 设计还原度 | 查看页面显示 | 包含:默认头像,登录/注册入口、个人资料入口、系统消息入口、重置密码入口 | ||||||||||||||||||
交互性 | 点击“登录/注册” | 打开登录界面 | ||||||||||||||||||||||
检测到已登录账号 | 界面 | 设计还原度 | 查看页面显示 | 包含:头像、昵称、手机号,修改资料图标按钮、系统消息图标按钮,个人资料入口、系统消息入口、重置密码入口,退出登录按钮 | ||||||||||||||||||||
易用性 | 有新的系统消息 | 系统消息图标按钮未读消息数展示 | 图标上会展示未读消息数 | |||||||||||||||||||||
功能 | 流程 | 点击“退出登录”按钮 | 1.退出成功后用户状态实时生效; 2.随后自动跳转到登录界面; |
|||||||||||||||||||||
个人资料 | 未检测到登录账号 | 界面 | 交互性 | 查看页面显示 | 不展示界面内容自动跳转到登录界面 | |||||||||||||||||||
检测到已登录账号 | 界面 | 设计还原度 | 查看页面显示 | 包含:头像、昵称、手机号,保存按钮 | ||||||||||||||||||||
交互性 | 点击头像 | 弹出选择图片 | ||||||||||||||||||||||
容错性 | 点击编辑手机号 | 手机号不可更改 | ||||||||||||||||||||||
点击“保存” | 提示请输入昵称 | |||||||||||||||||||||||
功能 | 流程 | 修改个人资料 | 1.资料修改成功后实时生效; 2.提示保存成功,随后自动返回个人中心界面; |
|||||||||||||||||||||
重置密码 | 未检测到登录账号 | 界面 | 交互性 | 查看页面显示 | 不展示界面内容自动跳转到登录界面 | |||||||||||||||||||
检测到已登录账号 | 界面 | 设计还原度 | 查看页面显示 | 包含:旧密码输入框、新密码输入框、确认密码输入框,保存按钮 | ||||||||||||||||||||
容错性 | 点击“保存” | 提示请输入旧密码、新密码、确认密码 | ||||||||||||||||||||||
新密码和确认密码输入不一致 | 点击“保存” | 提示两次密码输入不一致 | ||||||||||||||||||||||
功能 | 流程 | 重置密码 | 1.密码重置成功后实时生效; 2.提示重置成功,随后自动返回个人中心界面; |
|||||||||||||||||||||
系统消息列表 | 未检测到登录账号 | 界面 | 交互性 | 查看页面显示 | 不展示界面内容自动跳转到登录界面 | |||||||||||||||||||
检测到已登录账号 | 界面 | 设计还原度 | 查看页面显示 | 列表信息包含:图标、标题、时间、缩略信息 | ||||||||||||||||||||
交互性 | 点击查看对应系统消息 | 打开信息详情界面 | ||||||||||||||||||||||
易用性 | 信息未阅读 | 列表查看 | 标题和缩略信息展示为亮色调并在标题右上方有小点标识 | |||||||||||||||||||||
信息已阅读 | 列表查看 | 标题和缩略信息展示为暗色调 | ||||||||||||||||||||||
系统消息详情 | 未检测到登录账号 | 界面 | 交互性 | 查看页面显示 | 不展示界面内容自动跳转到登录界面 | |||||||||||||||||||
检测到已登录账号 | 界面 | 设计还原度 | 从“系统消息列表”界面点击信息列进入 | 包含:标题、来源、时间,内容信息 | ||||||||||||||||||||
全局组件 | 侧边栏 | 侧边栏展开/关闭效果 | 界面 | 交互性 | 默认关闭状态 | 点击屏幕右上角多功能按钮 | 展开侧边栏列 | |||||||||||||||||
展开状态 | 点击屏幕右上角多功能按钮 | 关闭侧边栏列 | ||||||||||||||||||||||
未检测到登录账号 | 界面 | 设计还原度 | 查看侧边栏 | 包含:默认头像、登录/注册入口,首页入口、直播入口、活动展览入口、品牌店入口、购物中心入口、我的入口 | ||||||||||||||||||||
交互性 | 点击“登录/注册” | 打开登录界面 | ||||||||||||||||||||||
检测到已登录账号 | 界面 | 设计还原度 | 查看侧边栏 | 包含:头像、昵称、手机号,首页入口、直播入口、活动展览入口、品牌店入口、购物中心入口、我的入口,退出登录按钮 | ||||||||||||||||||||
功能 | 流程 | 点击“退出登录”按钮 | 1.退出成功后用户状态实时生效; 2.随后自动跳转到登录界面; |
|||||||||||||||||||||
搜索 | 搜索入口 | 界面 | 交互性 | 点击搜索图标 | 打开搜索界面 | |||||||||||||||||||
搜索主界面 | 界面 | 设计还原度 交互性 |
查看页面显示 | 1.顶部包含:搜索类别选择、关键字输入框、搜索图标按钮; 2.中部包含:当前搜索的关键字展示; 3.下方包含:展示搜索结果; |
||||||||||||||||||||
搜索类别选择:展览 | 查看搜索结果 | 1.包含:封面图片、活动状态、活动名称、活动时间、距离; 2.点击对应活动信息打开活动详情界面; |
||||||||||||||||||||||
搜索类别选择:品牌店 | 查看搜索结果 | 1.包含:封面图片、品牌店名、地址、距离; 2.点击对应品牌店信息打开品牌店主界面; |
||||||||||||||||||||||
搜索类别选择:商品 | 查看搜索结果 | 1.包含:封面图片、商品名、价格; 2.点击对应商品信息打开商品详情界面; |
||||||||||||||||||||||
首页 | 顶部轮播 | 轮播展示 | 界面 | 设计还原度 | 查看页面显示 | 展示配置的“首页轮播”信息 | ||||||||||||||||||
展览/活动展览 | 活动展示 | 界面 | 设计还原度 | 查看页面显示 | 1.包含:封面图片、活动状态、活动名称、活动时间、距离; 2.更多活动入口; |
|||||||||||||||||||
交互性 | 点击对应活动信息 | 打开活动详情界面 | ||||||||||||||||||||||
点击“更多” | 打开活动列表界面 | |||||||||||||||||||||||
宣传视频 | 视频播放 | 界面 | 交互性 | 点击播放视频 | 视频播放正常 | |||||||||||||||||||
购物中心地图 | 位置展示 | 界面 | 设计还原度 | 查看地图 | 包含:当前位置信息展示和当前附近购物中心在地图中的位置展示 | |||||||||||||||||||
推荐品牌店 | 品牌展示 | 界面 | 设计还原度 | 查看品牌展示 | 1.包含:品牌图标展示; 2.更多品牌入口 |
|||||||||||||||||||
交互性 | 点击品牌图标 | 打开品牌主界面 | ||||||||||||||||||||||
点击“更多” | 打开“品牌店”界面 | |||||||||||||||||||||||
直播 | ||||||||||||||||||||||||
活动展览 | 列表信息 | 活动列表展示 | 界面 | 设计还原度 | 查看页面显示 | 1.包含:封面图片、活动状态、活动名称、活动时间、距离; 2.按活动状态分类展示; |
||||||||||||||||||
交互性 | 点击“进行中”查看展示结果 | 展示状态为“进行中”的活动 | ||||||||||||||||||||||
点击“即将开始”查看展示结果 | 展示状态为“即将开始”的活动 | |||||||||||||||||||||||
点击“已结束”查看展示结果 | 展示状态为“已结束”的活动 | |||||||||||||||||||||||
点击对应活动信息 | 打开活动详情界面 | |||||||||||||||||||||||
详情信息 | 活动详情展示 | 界面 | 设计还原度 | 查看页面显示 | 包含:顶部轮播图片、活动名称、活动状态、活动时间、活动地址、距离,导航图标按钮、电话咨询图标按钮,展览描述信息 | |||||||||||||||||||
交互性 | 点击“导航图标”按钮 | 打开地图开始导航 | ||||||||||||||||||||||
点击“电话图标”按钮 | 弹出拨号效果 | |||||||||||||||||||||||
活动关联品牌店 | 界面 | 设计还原度 | 查看品牌店展示 | 包含:品牌店logo、品牌店名、距离、商品封面图,进店逛逛入口、更多展品入口 | ||||||||||||||||||||
交互性 | 点击“进店逛逛” | 打开品牌店主界面 | ||||||||||||||||||||||
点击“商品封面图” | 打开商品详情界面 | |||||||||||||||||||||||
点击“更多展品” | 打开品牌店全部商品界面 | |||||||||||||||||||||||
品牌店 | 主界面 | 推荐品牌及品牌分类展示 | 界面 | 设计还原度 | 查看界面显示 | 包含:顶部轮播图片、下方品牌分类封面图与名称 | ||||||||||||||||||
交互性 | 点击对应“分类”信息 | 打开品牌列表 | ||||||||||||||||||||||
品牌列表 | 品牌店列表展示 | 界面 | 设计还原度 | 查看界面显示 | 包含:品牌店封面图、品牌店名、品牌店地址、距离 | |||||||||||||||||||
交互性 | 点击对应品牌店信息 | 打开品牌店主界面 | ||||||||||||||||||||||
品牌店主界面 | 品牌店详情展示 | 界面 | 设计还原度 | 查看界面显示 | 包含:顶部轮播图、品牌店名、品牌店地址、距离,导航图标按钮、电话咨询图标按钮,营业时间、品牌介绍、宣传视频,全部商品入口 | |||||||||||||||||||
交互性 | 点击“导航图标”按钮 | 打开地图开始导航 | ||||||||||||||||||||||
点击“电话图标”按钮 | 弹出拨号效果 | |||||||||||||||||||||||
点击“品牌介绍”里的“展开”按钮 | 展示全部品牌介绍信息 | |||||||||||||||||||||||
点击播放“宣传视频” | 视频播放正常 | |||||||||||||||||||||||
点击“全部商品” | 打开品牌店全部商品界面 | |||||||||||||||||||||||
品牌店全部商品界面 | 品牌店商品列表展示 | 界面 | 设计还原度 | 查看界面显示 | 1.包含:顶部搜索框、左侧商品分类、右侧商品展示; 2.商品展示包含:商品封面图、商品名称、商品价格; |
|||||||||||||||||||
交互性 | 点击左侧“商品分类” | 搜索并展示出对应条件下的商品信息列示在右侧 | ||||||||||||||||||||||
点击对应“商品”信息 | 打开商品详情界面 | |||||||||||||||||||||||
品牌店商品详情界面 | 品牌店商品详情展示 | 界面 | 设计还原度 | 查看界面显示 | 包含:顶部轮播图、商品名称、商品现价、商品原价,品牌店logo、品牌店名、品牌店距离、进店逛逛入口,商品详情 | |||||||||||||||||||
交互性 | 点击“进店逛逛” | 打开品牌店主界面 | ||||||||||||||||||||||
购物中心 | 购物中心列表界面 | 购物中心列表展示 | 界面 | 设计还原度 | 查看界面显示 | 1.包含:顶部推荐轮播图,下方购物中心展示; 2.购物中心包含:封面图、购物中心名称、地址、距离; |
||||||||||||||||||
交互性 | 点击对应购物中心信息 | 打开购物中心详情界面 | ||||||||||||||||||||||
购物中心详情界面 | 购物中心详情展示 | 界面 | 设计还原度 | 从“购物中心列表”界面点击信息列进入 | 包含:顶部轮播图、购物中心名称、地址、距离,导航图标、电话咨询图标,营业时间、中心介绍、宣传视频,逛一逛入口 | |||||||||||||||||||
交互性 | 点击“导航图标”按钮 | 打开地图开始导航 | ||||||||||||||||||||||
点击“电话图标”按钮 | 弹出拨号效果 | |||||||||||||||||||||||
点击“购物中心介绍”里的“展开”按钮 | 展示全部购物中心介绍信息 | |||||||||||||||||||||||
点击播放“宣传视频” | 视频播放正常 | |||||||||||||||||||||||
点击“逛一逛入口” | 打开品牌店主界面 | |||||||||||||||||||||||
编号 | 平台 | 一级模块 | 二级模块 | 标题 | 测试类型 | 测试类型 | 预置条件 | 输入 | 步骤 | 预期结果 | 备注 | 实际结果 | 关联 bug | |||||||||||
PC用户端 | ||||||||||||||||||||||||
登录 | 登录 | 检测到已登录账号 | 界面 | 设计还原度 交互性 |
当前浏览器已登录帐号 | 1. 在当前浏览器中输入登录链接并打开; 2. 查看登录页; |
1.会展示登录界面内容,随后自动跳转到个人中心界面; 2.包含:顶部logo标题、中部手机号或邮箱、密码输入框及登录按钮、验证码登录入口、忘记密码入口、注册入口; |
|||||||||||||||||
未检测到登录账号 | 界面 | 设计还原度 | 查看页面显示 | 包含:顶部logo标题、中部手机号或邮箱、密码输入框及登录按钮、验证码登录入口、忘记密码入口、注册入口 | ||||||||||||||||||||
容错性 | 点击“立即登录”按钮 | 提示请输入手机号和密码 | ||||||||||||||||||||||
功能 | 流程 | 手机号: 密码: |
登录账号 | 登录成功后自动跳转到个人中心界面 | ||||||||||||||||||||
验证码登录 | 检测到已注册账号 | 界面 | 设计还原度 交互性 |
当前浏览器已登录帐号 | 1. 在当前浏览器中输入验证码登录链接并打开; 2. 查看验证码登录页; |
1.会展示验证码登录界面内容,随后自动跳转到个人中心界面; 2.包含:顶部logo标题、手机号和邮箱的tab切换和验证码输入框及验证码获取按钮和登录按钮、密码登录入口、注册入口; |
||||||||||||||||||
未检测到注册账号 | 界面 | 设计还原度 | 查看页面显示 | 包含:顶部logo标题手机号和邮箱的tab切换和验证码输入框及验证码获取按钮和登录按钮、密码登录入口、注册入口 | ||||||||||||||||||||
容错性 | 点击“立即登录”按钮 | 提示请输入手机号/邮箱和验证码 | ||||||||||||||||||||||
点击“获取验证码”按钮 | 提示请输入手机号/邮箱和验证码 | 验证码获取间隔时长:60s | ||||||||||||||||||||||
功能 | 流程 | 登录账号 | 登录成功后自动跳转到个人中心界面 | |||||||||||||||||||||
忘记密码 | 密码重置功能 | 界面 | 设计还原度 | 从登录界面中“忘记密码”入口进去 | 包含:顶部logo标题、中部手机号和验证码输入框及验证码获取按钮和修改按钮、新密码和确认密码输入框 | |||||||||||||||||||
容错性 | 点击“确认修改”按钮 | 提示请输入手机号/邮箱、验证码、新密码、确认密码 | ||||||||||||||||||||||
点击“获取验证码”按钮 | 提示请输入手机号/邮箱 | 验证码获取间隔时长: | ||||||||||||||||||||||
新密码和确认密码输入不一致 | 点击“确认修改”按钮 | 提示两次密码输入不一致 | ||||||||||||||||||||||
功能 | 流程 | 密码重置 | 密码重置成功后返回到登录界面、以便继续登录 | |||||||||||||||||||||
注册 | 账号注册功能 | 界面 | 设计还原度 | 查看页面显示 | 包含:顶部logo标题、中部手机号和邮箱的tab切换和验证码输入框及验证码获取按钮和注册按钮、新密码和确认密码输入框、注册协议 | |||||||||||||||||||
容错性 | 点击“立即注册”按钮 | 1.提示请选择手机号或邮箱、验证码、新密码、确认密码; 2.提示请勾选我已阅读并同意注册协议; |
||||||||||||||||||||||
点击“获取验证码”按钮 | 提示请输入手机号/邮箱 | 验证码获取间隔时长: | ||||||||||||||||||||||
新密码和确认密码输入不一致 | 点击“确认修改”按钮 | 提示两次密码输入不一致 | ||||||||||||||||||||||
交互性 | 点击“注册协议” | 1.打开注册协议界面; 2.展示内容与录入内容保持一致; |
||||||||||||||||||||||
功能 | 流程 | 账号注册 | 账号注册成功后返回登录界面、以便继续登录 | |||||||||||||||||||||
我的 | 个人中心 | 未检测到登录账号 | 界面 | 交互性 | 查看页面显示 | 不展示界面内容自动跳转到登录界面 | ||||||||||||||||||
检测到已登录账号 | 界面 | 设计还原度 | 查看页面显示 | 包含:头像、昵称、手机号,修改资料图标按钮,个人资料入口、系统消息入口、重置密码入口,退出登录按钮 | ||||||||||||||||||||