表格的优化
日期:2023-10-14 作者: 来源: 浏览量:0
生活必需品监测表 | |||||
填表单位: | 2023.03.10 | ||||
监测类别 | 监测品种 | 序号 | 规格等级 | 单位 | 当日价格 |
粮食 | 大米 | 1 | 散装 标一粳米 | 元/500克 | 2.62 |
面粉 | 2 | 富强粉、精粉 | 元/500克 | 2.66 | |
3 | 标准粉 | 元/500克 | 2.26 | ||
挂面 | 4 | 当地主销 | 元/500克 | 4.17 | |
红豆 | 5 | 一级 | 元/500克 | 8.82 | |
绿豆 | 6 | 一级 | 元/500克 | 7.16 | |
黄豆 | 7 | 当地主销 | 元/500克 | 4.32 | |
猪肉 | 8 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.90 | |
9 | 前槽 | 元/500克 | 11.23 | ||
10 | 后鞧 | 元/500克 | 11.23 | ||
11 | 腰盘 | 元/500克 | 12.57 | ||
肉蛋禽 | 牛肉 | 12 | 新鲜去骨后腿肉 | 元/500克 | 38.00 |
13 | 牛腩 | 元/500克 | 38.00 | ||
羊肉 | 14 | 新鲜去骨后腿肉 | 元/500克 | 40.00 | |
15 | 羊排肉 | 元/500克 | 40.00 | ||
白条鸡 | 16 | 开膛、上等 鸡场鸡 | 元/500克 | 7.00 | |
鸡蛋 | 17 | 新鲜 完整 散装 普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.12 | |
植物油 | 桶装豆油 | 18 | 九三非转基因大豆油(5L) | 元/桶 | 75.60 |
19 | 金龙鱼非转基因大豆油(5L) | 元/桶 | 72.23 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:测试跳转